Datos importantes para el Censo 2022 en San Juan
Cobertura del Censo 2022:
El Ministerio de Hacienda y Finanzas y Miembros del Comité Censal Provincial del Gobierno de San Juan informa que a las 10 hs.; en la Sede Censal Central, Las Heras y Juan B Alberdi se desarrolla una Conferencia de Prensa para dar características del desarrollo del Censo 2022 en Zonas Urbanas de San Juan.
Datos importantes para tener en cuenta
- Sede Censal Central: Está ubicada en IxD, donde se realiza la coordinación general y asistencia logística a las Escuelas.
- Actividad en Escuelas que son las Sedes censales
- 8 hs los censistas deben estar en las escuelas
- 9 hs Se inician las visitas
- 20 hs Repliegue y empaquetado del material que se entrega posteriormente al Correo Argentino, quienes son encargados de remitirlo a INDEC de Buenos Aires
- Los referentes de comunicación de Ministerios y Municipios están disponibles para colaborar con la Prensa.
- Escuelas Sede de Fracción desde donde se coordina el operativo censal.
| Departamento | Localidad | Nombre del establecimiento | Calle |
| 25 DE MAYO | V° SANTA ROSA | SEGUNDINO J. NAVARRO EMER | 25 DE MAYO Y SARMIENTO s/N Vº SANTA ROSA |
| 25 DE MAYO | LAS CASUARINAS | AGROINDUSTRIAL 25 DE MAYO | PROLONGACION SAN MARTIN Y RUTA PROV.Nº 279 S/N LAS CASUARINAS |
| 25 DE MAYO | EL ENCON | ALBERGUE DR. JUAN CARLOS NAVARRO | RUTA NACIONAL N° 20 JUAN ALBARRACIN Bº JUAN ALBARRACIN |
| 25 DE MAYO | LAS TRANCAS | ALBERGUE PROVINCIA DE SAN LUIS | RUTA 20 KM 418 DE LA RED OFICIAL – LAS TRANCAS S/N |
| 9 DE JULIO | LAS CHACRITAS | DR. LUIS AGOTE | RUTA 20 KM 13 LAS CHACRITAS |
| 9 DE JULIO | VA 9 DE JULIO | GRANADEROS DE SAN MARTÍN | SAN MARTIN Y DIAGONAL SARMIENTO |
| ALBARDON | VA GRL SAN MARTIN | NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS | Santa María de Oro 116 |
| ALBARDON | VA GRL SAN MARTIN | NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS | FRAY JUSTO STA. MARIA DE ORO 116, VILLA GRAL. SAN MARTIN |
| ALBARDON | VA GRL SAN MARTIN | CAMILO ROJO | NACIONAL 1221 Vº SAN MARTIN |
| ALBARDON | CAMPO AFUERA | PRESIDENTE NESTOR CARLOS KIRCHNER | PROYECTADA S/N Bº SALOMON CAMPO AFUERA |
| ALBARDON | VA GRL SAN MARTIN | ESCUELA DE EDUC.SECUNDARIA REGIMIENTO DE PATRICIOS | LA LAJA 4901 LAS LOMITAS |
| ALBARDON | TIERRITAS | JUAN GREGORIO DE LAS HERAS | LAS HERAS Y HUARPES S/N TIERRITAS |
| ANGACO | VA EL SALVADOR | ESCUELA CIRILO SARMIENTO | AGUILERA S/N LAS CASCADAS |
| ANGACO | EL ALAMITO | ISLA VICECOMODORO MARAMBIO «EMER» | SANTA ELENA Y DIVISORIA – EL ALAMITO |
| ANGACO | PUNTA DEL MONTE | DR. BERNARDO HOUSSAY | NACIONAL S/N PUNTA DEL MONTE |
| CALINGASTA | CALINGASTA | JINZ N°25 CALINGASTA SATURNINO MARÍA DE LASPIUR | RUTA 412 S/N Vº CORRAL |
| CALINGASTA | CALINGASTA | ESCUELA TECNICA GENERAL MANUEL SAVIO | JUAN JUFRE S/N Vº CALINGASTA |
| CALINGASTA | TAMBERIAS | JINZ Nº 24 ANEXO BATALLA DE MAIPU | SARMIENTO S/N TAMBERIAS |
| CALINGASTA | BARREAL | COLEGIO SECUNDARIO DE BARREAL | PRESIDENTE ROCA S/N BARREAL |
| CALINGASTA | BARREAL | COLEGIO SECUNDARIO DE BARREAL | PRESIDENTE ROCA S/N BARREAL |
| CALINGASTA | BARREAL | JINZ N°2 CALINGASTA SATURNINO ARAOZ | HIPOLITO IRIGOYEN S/N BARREAL |
| CALINGASTA | CALINGASTA | JINZ N°25 CALINGASTA SATURNINO MARIA DE LASPIUR | RUTA 412 S/N Vº CORRAL |
| CAPITAL | CAPITAL | PRESIDENTE HIPÓLITO YRIGOYEN | DR. AUGUSTO ECHEGARAY OESTE 2364 PATR. SANJUANINAS DESAMPARADOS |
| CAPITAL | CAPITAL | ESCUELA DE FRUTICULTURA Y ENOLOGIA | PAULA A. DE SARMIENTO 196 DESAMPARADOS (S) |
| CAPITAL | CAPITAL | COMANDANTE CABOT | MARY O’GRAHAM 71 (E) |
| CAPITAL | CAPITAL | JINZ CAPITAL PROVINCIA SANTIAGO DEL ESTERO | AV. ALEM 650 ( N ) |
| CAPITAL | CAPITAL | COLEGIO SAN PABLO | 25 DE MAYO 430 (E) |
| CAPITAL | CAPITAL | 25 DE MAYO | PARAGUAY 899 (E) Vº AMERICA |
| CAPITAL | CAPITAL | COLEGIO DON BOSCO PRIMARIA | 9 DE JULIO 809 (E) |
| CAPITAL | CAPITAL | COLEGIO DON BOSCO SECUNDARIA | 10 DE JULIO 809 (E) |
| CAPITAL | CAPITAL | PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO | LIB. GRAL. SAN MARTIN 381 (O) |
| CAPITAL | CAPITAL | COLEGIO NACIONAL MONSEÑOR DOCTOR PABLO CABRERA | SANTA FE 252 (E) |
| CAPITAL | CAPITAL | COLEGIO DR. B. A. HOUSSAY | Urquiza 426 Sur |
| CAPITAL | CAPITAL | ESCUELA TÉCNICA OBRERO ARGENTINO | AV. PAULA A. DE SARMIENTO 425 SUR |
| CAPITAL | CAPITAL | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LUJAN | SEGUNDINO NAVARRO SUR 1163 VILLA DEL CARRIL |
| CAPITAL | CAPITAL | PROVINCIAL DE CAPITAL | AV. ESPAÑA 1420 SUR |
| CAUCETE | CAUCETE | JOSE CHIRAPOZU | URQUIZA 182 CAUCETE |
| CAUCETE | VA INDEPENDENCIA | PEDRO ECHAGUE PRIMARIA | SAN LORENZO Y P. ECHAGUE Vº INDEPENDENCIA |
| CAUCETE | VA INDEPENDENCIA | PEDRO ECHAGUE SECUNDARIA | SAN LORENZO Y P. ECHAGUE Vº INDEPENDENCIA |
| CAUCETE | POZO DE LOS ALGARROBOS | JUAN DE DIOS FLORES | COLON S/N POZO DE LOS ALGARROBOS |
| CAUCETE | EL RINCON | DR. SATURNINO SALAS | BUENOS AIRES S/N EL RINCON |
| CAUCETE | VALLECITO | REPUBLICA DEL PARAGUAY | Ruta 141 – KM 62 S/N VALLECITO |
| CAUCETE | BERMEJO | REPUBLICA ARGENTINA | BERMEJO S/N |
| CAUCETE | CAUCETE | ESCUELA ANDINA | RUTA Nº 270 Y CRISTOBAL COLON – LOTEOS DE ALVAREZ |
| CHIMBAS | CHIMBAS | BACHILLERATO JOSE MANUEL DE ESTRADA | TAMBOR DE TACUARI MZNA L LOTE HOGAR 18 Bº COSTANERA III |
| CHIMBAS | CHIMBAS | DR. HONORIO PUEYRREDÓN | SGTO. CABRAL S/N VILLA MORRONE |
| CHIMBAS | CHIMBAS | U.E.P.A. N° 10 | NEUQUEN S/N Bº LLOS TAMARINDOS |
| CHIMBAS | CHIMBAS | COLEGIO NUESTRA SRA. DEL ROSARIO DE ANDACOLLO EDUC. SECUNDARIA | MENDOZA NORTE 1640 – Baez Laspiur 100 Oeste |
| CHIMBAS | CHIMBAS | REPÚBLICA DE CHILE | RUTA 40 S/N Bº MARIANO MORENO |
| CHIMBAS | CHIMBAS | ERNESTO A. BAVIO | RECONQUISTA 5760 ( E ) Vº SARMIENTO |
| CHIMBAS | CHIMBAS | ARTURO CAPDEVILA | FERNANDEZ BARRIENTOS Y ARENALES DE APARICIO S/N EL MOGOTE |
| IGLESIA | ANGUALASTO | ESCUELA ANTARTIDA ARGENTINA | PRINCIPAL S/N ANGUALASTO – CAMINO BUENA ESPERANZA RP 479 GUALCAMAYO ANGUALASTO |
| IGLESIA | PISMANTA | AGROTECNICA CORNELIO SAAVEDRA | SANTO DOMINGO 4291 RODEO |
| IGLESIA | IGLESIA | YAPEYU | PRINCIPAL S/N VILLA IGLESIA |
| IGLESIA | BAUCHACETA | ALBERGUE MIGUEL CANÉ (H) | BAUCHACETA |
| JACHAL | VA MERCEDES | PEDRO BONIFACIO PALACIOS PRIMARIA | EUGENIO FLORES S/N TAMBERIAS |
| JACHAL | VA MERCEDES | PEDRO BONIFACIO PALACIOS SECUNDARIA | EUGENIO FLORES S/N TAMBERIAS |
| JACHAL | SAN JOSE DE JACHAL | ESCUELA GENERAL SAN MARTIN | ABERASTAIN 536 |
| JACHAL | NIQUIVIL | JOSE MATIAS ZAPIOLA | EX RUTA NAC 40 S/N NIQUIVIL |
| JACHAL | HUERTA DE HUACHI | JINZ N°19 JUAN MARIA GUTIERREZ | CALLEJON DEL ALTO HUERTA DE HUACHI |
| JACHAL | NIQUIVIL | JOSE MATIAS ZAPIOLA | EX RUTA 40 S/N NIQUIVIL |
| JACHAL | MOGNA | CAPITAN DE FRAGATA HIPOLITO BUCHARDO | SANTA BARBARA S/N MOGNA |
| JACHAL | HUACO | ESC.PRIMARIA COMUN CON ALBERGUE DR. FEDERICO CANTONI EMER | CALLE RIVADAVIA S/N HUACO |
| POCITO | QUINTO CUARTEL | GRAL MARIANO ACHA | CALLEJON ECHEGARAY VIDART (7 Y 8) QUINTO CUARTEL |
| POCITO | LA RINCONADA | LUIS VERNET | CALLE 15 ENTRE MENDOZA Y ABERASTAIN |
| POCITO | CARPINTERIA | JINZ N°26 PEDRO DE VALDIVIA | FLORENCIO BASAÑEZ ZAVALLA Y RUTA 40 CERRILLO CARPINTERIA |
| POCITO | CARPINTERIA | MAESTRO ARGENTINO | CALLEJON PEDRO GIL S/N CAMPO DE BATALLA CARPINTERIA |
| POCITO | VA NACUSI – VA BARBOZA | JINZ N°30 GOBERNADOR ELOY CAMUS | VIDART ENTRE CALLE 6 Y 7 |
| POCITO | VA NACUSI – VA BARBOZA | ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA RABINDRANATH TAGORE | GRANADEROS Y ALVEAR S/n Vº PAOLINI |
| RAWSON | RAWSON | MARCELINO GUARDIOLA | MEGLIOLI ENTRE DR. ORTEGA Y A. GOMEZ |
| RAWSON | RAWSON | SAN JUAN EUDES | BAHIA BLANCA Y SANTIAGO DERQUI S/N Bº GÜEMES |
| RAWSON | RAWSON | ALBERGUE JOSE MANUEL ESTRADA | MENDOZA 855 (S) |
| RAWSON | RAWSON | MARY O’GRAHAN | TENIENTE IBAÑEZ 270 (E) Bº EDILCO |
| RAWSON | RAWSON | CECILIO AVILA | RODAS Y LAS CAÑITAS S/N – LOS CORREDORES |
| RAWSON | RAWSON | PRESIDENTE SARMIENTO SECUNDARIA | GABRIELA MISTRAL S/N Vº BOLAÑOS MEDANO DE ORO |
| RAWSON | RAWSON | PRESIDENTE SARMIENTO PRIMARIA | GABRIELA MISTRAL S/N Vº BOLAÑOS MEDANO DE ORO |
| RAWSON | RAWSON | ROSARIO VERA PEÑALOZA | CALLE 11 Y AMERICA MEDANO DE ORO COLONIA SARMIENTO |
| RAWSON | RAWSON | CARLOS MARÍA DE ALVEAR T.M. | JOSE M. PAZ Y MAGALLANES Vº SAN DAMIAN RAWSON |
| RAWSON | RAWSON | COLEGIO SECUNDARIO JUAN PABLO II | AVENIDA ESPAÑA SUR 490 VILLA KRAUSE |
| RAWSON | RAWSON | COLEGIO SUPERIOR N°1 DE RAWSON | MENDOZA 3712 SUR |
| RIVADAVIA | RIVADAVIA | PEDRO DE MARQUEZ | SAN JUAN 7306 (O) MARQUESADO |
| RIVADAVIA | RIVADAVIA | TIMOTEO MARADONA | SARGENTO CABRAL 2594 OESTE |
| RIVADAVIA | RIVADAVIA | ESC.DE EDUCACION ESPECIAL JOSE DE CUPERTINO | RAMON MOLINA ENTRE JUJUY Y MISIONES Bº ATE API |
| RIVADAVIA | RIVADAVIA | ESC.DE EDUCACION SECUNDARIA JULIA LEON | HIPOLITO IRIGOYEN 2231 (S) Vº NUEVA ARGENTINA |
| RIVADAVIA | RIVADAVIA | DIOGENES PERRAMON | LOTE HOGAR Nº 34 LA BEBIDA |
| RIVADAVIA | RIVADAVIA | JUAN JOSE CASTELLI | AV. JOSE I. DE LA ROZA 4310 LA BEBIDA |
| RIVADAVIA | RIVADAVIA | INDEPENDENCIA ARGENTINA | LAVALLE S/N Bº FORTABAT |
| RIVADAVIA | RIVADAVIA | PROVINCIA DE SALTA | AV. LIB. GRAL. SAN MARTIN 4150 (O) Bº FORTABAT PUNTA DE RIELES |
| RIVADAVIA | RIVADAVIA | Colegio Dr. Diego Salinas | RIO BAMBA Y ARENALES S/N Bº SAN JUAN |
| SAN MARTIN | DOS ACEQUIAS | COMBATE DE SAN LORENZO EMER | YAPEYU Y DIVISORIAS S/N DOS ACEQUIAS |
| SAN MARTIN | DOMINGUITO | DOMINGUITO | INDEPENDENCIA S/N – DOMINGUITO |
| SANTA LUCIA | SANTA LUCIA | ANTONIA VILLASCUSA TM | TOMAS EDISON 1786 – ESTE BERMEJITO |
| SANTA LUCIA | SANTA LUCIA | GENERAL ANTONIO GONZÁLEZ BALCARCE | RAUL CUELLO 4569 ( E ) Bº BALCARCE – ALTO DE SIERRA |
| SANTA LUCIA | SANTA LUCIA | JINZ N°39 PROVINCIA DE CORRIENTES | AV. LIBERTADOR SAN MARTIN 3411 ( E ) |
| SANTA LUCIA | SANTA LUCIA | ESCUELA CARLOS PELLEGRINI | HIPOLITO IRIGOYEN 2255 (E) |
| SANTA LUCIA | SANTA LUCIA | COLEGIO PROVINCIAL DE SANTA LUCIA | 4 DE DICIEMBRE Y PEDRO ECHAGUE – B° ROQUE SAENZ PEÑA |
| SARMIENTO | LOS BERROS | ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA FALUCHO TURNO MAÑANA | Calle 9 de Julio y Sarmiento Los Berros |
| SARMIENTO | COLONIA FISCAL | ESCUELA SECUNDARIA JUAN EUGENIO SERU | SALVADOR MARIA DEL CARRIL S/N COLONIA FISCAL |
| SARMIENTO | VILLA MEDIA AGUA | VICTORINA LENOIR DE NAVARRO | 9 DE JULIO Y URUGUAY Vº MEDIA AGUA |
| ULLUM | ULLUM | EPET N°9 DR RENE FAVALORO | SANTIAGO DEL ESTERO S/N Bº DIQUE DE ULLUM I |
| ULLUM | ULLUM | BENJAMIN LENOIR | SOLDADO ARG. Y R. QUIROGA – VA AURORA ULLUM |
| VALLE FERTIL | USNO | PRESBITERO CAYETANO DE QUIROGA | CALLE QUIROGA Y RUTA NAC. 510 USNO |
| VALLE FERTIL | VILLA SAN AGUSTIN | ESCUELA PROVINCIA DE FORMOSA | MITRE Y GENERAL ACHA Nº 1023 Vº SAN AGUSTIN |
| VALLE FERTIL | ASTICA | BENITO LYNCH | SAN PEDRO Y FELIPE COSTA ASTICA |
| ZONDA | ZONDA | AGROTECNICA DE ZONDA | SANTA MARIA DE ORO S/N ZONDA VIEJO |
| ZONDA | ZONDA | MERCEDES NIEVAS DE CASTRO | MATIAS SANCHEZ S/N Zonda |
