Calendario de pago de Sueldos 2020
La Secretaría de Hacienda y Finanzas del Gobierno de San Juan informa a los agentes de la Administración Pública el calendario de pago de los haberes durante el 2020.
| Mes | Día Disponible en Cajero | Fecha |
| Enero | Viernes | 31 de Enero |
| Febrero | Sábado | 29 de Febrero |
| Marzo | Martes | 31 de Marzo |
| Abril | Jueves | 30 de Abril |
| Mayo | Sábado | 30 de Mayo |
| SAC 1º Sem | Viernes | 19 de Junio |
| Junio | Martes | 30 de Junio |
| Julio | Viernes | 31 de Julio |
| Agosto | Sábado | 29 de Agosto |
| Septiembre | Miércoles | 30 de Septiembre |
| Octubre | Sábado | 31 de Octubre |
| Noviembre | Sábado | 28 de Noviembre |
| SAC 2º Sem | Viernes | 18 de Diciembre |
| Diciembre | Martes | 29 de Diciembre |

